
Search Results
Matches 1 to 50 of 3,041 for Tree equals Cock_Goad Family AND Branch equals Cock_Goad Family of Virginia
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F10422 | Cassell, Hallie | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 2 | F10698 | Utt, Dora | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 3 | F10701 | Utt, Edna Kathleen | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 4 | F10717 | Utt, Maggie Clementine | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 5 | F10757 | Weddle, Nettie J | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 6 | F1098 | Montgomery, Adaline | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 7 | F11372 | Pendleton, Ida Ruth | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 8 | F11377 | Pendleton, Rosa Lurinda | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 9 | F11379 | Pendleton, Laura Ellen | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 10 | F11778 | Akers, Daisy | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 11 | F11781 | Akers, Infant Girl | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 12 | F12567 | McMillion, Athergene Alene | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 13 | F12964 | Banks, Carlie | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 14 | F12991 | Stanley, Chrystalee | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 15 | F13169 | Turpie, Ruth | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 16 | F13875 | Bolt, Dorothy Virginia | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 17 | F13935 | Goad, Bethel Lee | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 18 | F14099 | Graham, Edith Maudine | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 19 | F14113 | Pusley, Infant Girl | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 20 | F14151 | Quesenberry, Infant Daughter | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 21 | F1440 | Quesenberry, Dolly Maye | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 22 | F14544 | Fout, Joan Elizabeth | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 23 | F14592 | Kegley, Jennie | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 24 | F14593 | Kegley, Sally | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 25 | F14601 | Kegley, Ora Escal | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 26 | F14639 | Bond, Esther Clementine | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 27 | F14919 | Branson, Nellie Jane | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 28 | F14929 | Branson, Relia May | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 29 | F15060 | Goad, Nancy Ree | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 30 | F15123 | Cox, Grace Lois | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 31 | F15162 | Howell, Connie Louise | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 32 | F15187 | Gardner, Hattie Bethel | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 33 | F153 | Roseberry, Flora Elizabeth | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 34 | F15441 | Bolt, Infant Daughter | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 35 | F15489 | Hill, Sarah Delia | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 36 | F15511 | Goad, Elva Cloy | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 37 | F15535 | Worrell, Della Mavis | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 38 | F15631 | Bolt, Rebecca | Cock_Goad Family | |||
| 39 | F15653 | Nester, Lizena | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 40 | F15664 | Nester, Mary Jane | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 41 | F15688 | Nester, Mamy M | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 42 | F15691 | Nester, Gertrude | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 43 | F15692 | Nester, Eula | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 44 | F15906 | Nester, Pearley Vesta | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 45 | F15965 | Nester, Minnie | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 46 | F15982 | Nester, Etta Versa | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 47 | F16038 | Nester, Verna | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 48 | F16039 | Nester, Perney | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 49 | F16040 | Nester, Ermy | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 50 | F16043 | Nester, Debbie Ann | Never Married | Cock_Goad Family |


