
Search Results
Matches 1 to 50 of 196 for Tree equals MontyHistNotes_II AND Branch equals Charles Fox Montgomery
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F4110 | Montgomery, Mary Ann | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 2 | F4125 | Montgomery, Dora May | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 3 | F4146 | Montgomery, Narcissus Maggie | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 4 | F4152 | Montgomery, Ellen | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 5 | F4160 | Montgomery, Rebecca J | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 6 | F4165 | Montgomery, Allie | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 7 | F4172 | Montgomery, Minnie Mae | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 8 | F4206 | Montgomery, Ova Julia | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 9 | F4239 | Montgomery, Katie | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 10 | F4241 | Montgomery, Effie Willard | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 11 | F4242 | Montgomery, Mary Madeleine | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 12 | F7877 | Montgomery, Eula Sue | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 13 | F7886 | Montgomery, Lena Mae | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 14 | F7900 | Montgomery, Bessie E | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 15 | F7901 | Montgomery, Eva | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 16 | F7920 | Montgomery, Susan Annie | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 17 | F7931 | Montgomery, Beverly Ann | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 18 | F4137 | Baldwin, Victor J | Montgomery, Flossie Jewell | 21 Apr 1918 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 19 | F4318 | Bell, Edward T | Montgomery, Ruby C | MontyHistNotes_II | ||
| 20 | F4186 | Brickey, William Decatur | Montgomery, Macie | 20 Sep 1911 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 21 | F7885 | Brookhart, J Webster | Montgomery, Mary E | 8 Aug 1943 | MontyHistNotes_II | |
| 22 | F4317 | Bruer, Samuel Berry | Montgomery, Jessie | MontyHistNotes_II | ||
| 23 | F4184 | Campbell, Clyde Ermel | Montgomery, Laura Leona | 26 Sep 1958 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 24 | F4181 | Cantrell, Russell Evert | Montgomery, Alma Rose | 4 Nov 1917 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 25 | F7880 | Chisholm, Cordis | Montgomery, Edra | MontyHistNotes_II | ||
| 26 | F4205 | Clevenger, Virgil Cleo | Montgomery, Ivy Caroline | 21 Feb 1913 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 27 | F4115 | Cochran, Turner | Montgomery, Ada | MontyHistNotes_II | ||
| 28 | F4140 | Comer, Gordon H | Montgomery, Mae | MontyHistNotes_II | ||
| 29 | F4187 | Curtis, Clayborn | Montgomery, Margaret Elizabeth | 8 Apr 1883 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 30 | F4134 | Divine, John H | Montgomery, Jessie Maude | 11 Feb 1908 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 31 | F4195 | Divine, Marcus Lafayette | Montgomery, Armilda Josephine Millie | 23 Jan 1881 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 32 | F4188 | Duffy, Ralph Early | Montgomery, Josephine | 1 Jun 1910 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 33 | F4167 | Ellis, Benjamin Franklin | Montgomery, Nancy Ann | 8 Apr 1959 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 34 | F4135 | Ellis, Elmer Eber | Montgomery, Mollie Inez | 21 Apr 1907 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 35 | F5342 | Erling, Benjamin Edward | Montgomery, Beulah | Abt 1938 | California, USA | MontyHistNotes_II |
| 36 | F4100 | Finley, William Perry | Montgomery, Anna R | 8 May 1913 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 37 | F4173 | Friend, Arthur | Montgomery, Myrtle H | 1906 | Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 38 | F4189 | Frieze, Theodore | Montgomery, Julia Ann | 19 Nov 1915 | Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 39 | F4102 | George, Robert McFarland | Montgomery, Vesta Ardena | 24 Jun 1914 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 40 | F4143 | Goodall, Art | Montgomery, Lucy A | MontyHistNotes_II | ||
| 41 | F4208 | Greenhaw, Edward Burr | Montgomery, Pearl A | Abt 1914 | MontyHistNotes_II | |
| 42 | F3638 | Grisham, William F | Montgomery, Ardena Josephine | 10 Mar 1873 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 43 | F4111 | Hayward, John H | Montgomery, Sisely | 18 Oct 1874 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 44 | F4153 | Hayward, William Henry | Montgomery, Lenora May | 15 Feb 1906 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 45 | F7895 | Headlee, John | Montgomery, Emma Lee | 22 Feb 1941 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 46 | F7898 | Higgins, Arthur Benjamin | Montgomery, Mary Olive | 3 Sep 1902 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 47 | F4233 | Hill, Ward Ames | Montgomery, Ruth Irene | 1936 | Lodi, San Joaquin, California, USA | MontyHistNotes_II |
| 48 | F4166 | Jennings, Lawrence Berry | Montgomery, Nancy Ann | 15 Dec 1897 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 49 | F7899 | Johnson, Ira Hoadley | Montgomery, Ardena Vesta | 1 Nov 1908 | Dade, Missouri, USA | MontyHistNotes_II |
| 50 | F4225 | Johnson, Ralph | Montgomery, Edna | MontyHistNotes_II |



