
Search Results
Matches 1 to 50 of 81 for Tree equals MontyHistNotes_II AND Branch equals John Montgomery and Jane Patterson
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F30298 | Montgomery, Martha | Never Married | MontyHistNotes_II | ||
| 2 | F30279 | Armstrong, John Henry | Montgomery, Anna Belle | MontyHistNotes_II | ||
| 3 | F30295 | Caughey | Montgomery, Katherine | MontyHistNotes_II | ||
| 4 | F30317 | Conley, Harry John | Montgomery, Etta B | 14 May 1912 | Fayette County, Pennsylvania, USA | MontyHistNotes_II |
| 5 | F30290 | Cypher, Martin B | Montgomery, Marie R | MontyHistNotes_II | ||
| 6 | F30330 | David, Thomas H | Montgomery, Ollie Pearl | MontyHistNotes_II | ||
| 7 | F30275 | Dawson, James Henry | Montgomery, Margaret Jane | MontyHistNotes_II | ||
| 8 | F30329 | Gamble, Frank Wakefield | Montgomery, Lila | MontyHistNotes_II | ||
| 9 | F8475 | Harper, James Buchanan | Montgomery, Mary C | 1894 | MontyHistNotes_II | |
| 10 | F30274 | Harrison, James | Montgomery, Margaret J | MontyHistNotes_II | ||
| 11 | F30313 | Langhurst, Andrew F | Montgomery, Sarah | 5 Jun 1895 | Allegheny County, Pennsylvania, USA | MontyHistNotes_II |
| 12 | F30302 | Legrand, Earl Kendrick | Montgomery, Esther Caroline | MontyHistNotes_II | ||
| 13 | F30320 | Maley, John Michael | Montgomery, Helen Jeannine | MontyHistNotes_II | ||
| 14 | F30310 | Marsh, Will Logan | Montgomery, Rachael E | MontyHistNotes_II | ||
| 15 | F30282 | Martin, Samuel | Montgomery, Agnes Nancy J | MontyHistNotes_II | ||
| 16 | F30280 | McCausland, John Andrew | Montgomery, Nancy Pillow | MontyHistNotes_II | ||
| 17 | F30321 | McKinney, Amos Frey | Montgomery, Carena Almira | MontyHistNotes_II | ||
| 18 | F30293 | Messick, George J | Montgomery, Bethella C | 29 Nov 1939 | Allegheny County, Pennsylvania, USA | MontyHistNotes_II |
| 19 | F8471 | Montgomery, Andrew John | Temple, Amelia G | 1863 | Pennsylvania, USA | MontyHistNotes_II |
| 20 | F30287 | Montgomery, Reverend Archibald Graham Sr | McClinton, Sarah Elizabeth | MontyHistNotes_II | ||
| 21 | F30292 | Montgomery, Archibald Graham | Thompson, Cynthia G | MontyHistNotes_II | ||
| 22 | F30273 | Montgomery, Archibald Samuel | Graham, Mary J | 1840 | MontyHistNotes_II | |
| 23 | F8474 | Montgomery, Benton Ross | Ullom, Mollie Ruth | 27 Apr 1907 | Waynesburg, Greene, Pennsylvania, USA | MontyHistNotes_II |
| 24 | F8473 | Montgomery, Benton Ross | Brumsteader, Amelia | Abt 1912 | Pennsylvania, USA | MontyHistNotes_II |
| 25 | F30299 | Montgomery, Bernard Franklin | Forsberg, Esther Christine | 14 Feb 1907 | Beaver County, Pennsylvania, USA | MontyHistNotes_II |
| 26 | F30300 | Montgomery, Bernard Paul | Bogan, Evelyn Alaverta | 31 Jul 1933 | Allen County, Indiana, USA | MontyHistNotes_II |
| 27 | F30315 | Montgomery, Clifford H | Wallace, Ida Belle | MontyHistNotes_II | ||
| 28 | F12017 | Montgomery, Clifford Ross | Marquis, Mary Belle | MontyHistNotes_II | ||
| 29 | F30306 | Montgomery, Domer Ellsworth | Hall, Elizabeth Evaline | 29 May 1902 | Allegheny County, Pennsylvania, USA | MontyHistNotes_II |
| 30 | F30307 | Montgomery, Domer Elmer | Morgan, Gwendolyn | 17 Jul 1926 | Cuyahoga County, Ohio, USA | MontyHistNotes_II |
| 31 | F30331 | Montgomery, Earl Ewing | Funk, Nellie Rebecca | MontyHistNotes_II | ||
| 32 | F30327 | Montgomery, Elmer B | Von Arx, Elizabeth | MontyHistNotes_II | ||
| 33 | F30309 | Montgomery, Emery Ford | Sackman, Mary L | 24 Mar 1917 | Cuyahoga County, Ohio, USA | MontyHistNotes_II |
| 34 | F12016 | Montgomery, George W | Sweeney, Margaret V | MontyHistNotes_II | ||
| 35 | F30301 | Montgomery, George William | Davidson, Letha Aileen | MontyHistNotes_II | ||
| 36 | F8477 | Montgomery, Harry E | Cunningham, Jennie E | 17 Nov 1896 | Chicago, Cook, Illinois, USA | MontyHistNotes_II |
| 37 | F30332 | Montgomery, Harry Howard | Bagby, Evelyn Thornton | MontyHistNotes_II | ||
| 38 | F8470 | Montgomery, Judge Harry Milton Sr | Watson, Bertha Eloise | 2 Aug 1926 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | MontyHistNotes_II |
| 39 | F12020 | Montgomery, Henry Flick | Scott, Ada | 1896 | Pennsylvania, USA | MontyHistNotes_II |
| 40 | F30308 | Montgomery, Irvin F | Kaser, Anna | 16 Feb 1928 | Cuyahoga County, Ohio, USA | MontyHistNotes_II |
| 41 | F12015 | Montgomery, John | Flick, Catherine | 1857 | Pennsylvania, USA | MontyHistNotes_II |
| 42 | F30322 | Montgomery, John Ewing | Fair, Charlotte Rebecca | 1873 | MontyHistNotes_II | |
| 43 | F8476 | Montgomery, John M | Donley, Florence E | 1898 | MontyHistNotes_II | |
| 44 | F30286 | Montgomery, Dr John Robert Sr | Calhoun, Erminie Carolyn | 9 Jun 1937 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA | MontyHistNotes_II |
| 45 | F30285 | Montgomery, Dr John Robert Sr | Clark, Nora Mae | 31 Dec 1973 | Kern County, California, USA | MontyHistNotes_II |
| 46 | F30324 | Montgomery, John Russell | Ring, Hilda E | MontyHistNotes_II | ||
| 47 | F30241 | Montgomery, John Stewart Sr | Patterson, Jane | MontyHistNotes_II | ||
| 48 | F7034 | Montgomery, John Stewart Jr | Baer, Nancy Agnes | MontyHistNotes_II | ||
| 49 | F30304 | Montgomery, Lawrence Joyce | Hull, Beulah | MontyHistNotes_II | ||
| 50 | F30305 | Montgomery, Lennard Alvin Sr | Neymeyer, Marie Cecelia | MontyHistNotes_II |



