
Search Results
Matches 1 to 50 of 279 for Tree equals MontyHistNotes_III AND Branch equals James Montgomery-McConnell/Strange
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5552 | Montgomery, Lilly Asenah | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 2 | F5553 | Montgomery, Julia Pearl | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 3 | F5554 | Montgomery, Nellie May | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 4 | F5578 | Brown, Mary Jane | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 5 | F5574 | Montgomery, Infant Daughter | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 6 | F5577 | Dean, Nancy Elizabeth | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 7 | F5591 | Montgomery, Margaret | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 8 | F5556 | Montgomery, Mamie Emma | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 9 | F4141 | Montgomery, Nancy Jane | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 10 | F4392 | Montgomery, Leona | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 11 | F4408 | Montgomery, Mary Elizabeth | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 12 | F4418 | Montgomery, Lucille M | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 13 | F5548 | Montgomery, Katherine Narcissa | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 14 | F4459 | Montgomery, Cynthia | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 15 | F4461 | Montgomery, Katherine | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 16 | F4560 | Montgomery, Nancy Mary | Never Married | MontyHistNotes_III | ||
| 17 | F4126 | Abrams, Alonzo A | Montgomery, Martha Beulah | 27 Dec 1921 | Talladega County, Alabama, USA | MontyHistNotes_III |
| 18 | F4242 | Adams, Virgil Leroy | Montgomery, Mary Evelina May | MontyHistNotes_III | ||
| 19 | F5568 | Allen, Charles Robertson | Montgomery, Gene Bama | 11 Apr 1917 | Giles County, Tennessee, USA | MontyHistNotes_III |
| 20 | F4177 | Allman, Nelson Atkinson | Montgomery, Kittie | 21 May 1885 | Chattooga County, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 21 | F4096 | Anderson, James T Sr | Montgomery, Jessie Lee | 6 Feb 1895 | Marietta, Cobb, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 22 | F4097 | Anderson, James Thomas Jr | Tate, Virginia | 26 Dec 1939 | Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 23 | F4306 | Appleby, James | Montgomery, Virginia Jane | 18 Jun 1806 | Jackson County, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 24 | F4205 | Appleby, Sameul Cecil | Montgomery, Lula Troupe | 11 Jan 1912 | Giles County, Tennessee, USA | MontyHistNotes_III |
| 25 | F4508 | Ballinger, Richard Henry | Montgomery, Mamie | MontyHistNotes_III | ||
| 26 | F4045 | Bardwell, Josiah (Xfer) | Montgomery, Sarah Harriett | 1871 | Mississippi, USA | MontyHistNotes_III |
| 27 | F4129 | Bass, Charles Clarence | Montgomery, Martha Beulah | 4 Dec 1901 | Floyd County, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 28 | F5542 | Bishop, John Webster | Montgomery, Margaret Olivia | 20 Jun 1860 | Talladega County, Alabama, USA | MontyHistNotes_III |
| 29 | F4124 | Bishop, John Webster | Montgomery, Sarah Ophelia | 30 Dec 1866 | Talladega County, Alabama, USA | MontyHistNotes_III |
| 30 | F4144 | Blaylock, Andrew Jackson | Montgomery, Narcissus S | 1875 | Alabama, USA | MontyHistNotes_III |
| 31 | F4304 | Boyle, Robert | Montgomery, Cynthia | 10 Apr 1817 | Jackson County, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 32 | F4140 | Brown, Alfred Banfield | Montgomery, Rhoda Narcissa | 17 Apr 1839 | Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 33 | F4425 | Burnham, Clifton Carni | Montgomery, Mary Grace | 11 Dec 1922 | Hattiesburg, Forrest, Mississippi, USA | MontyHistNotes_III |
| 34 | F4245 | Callahan, William I | Montgomery, Ella Jane | 1880 | MontyHistNotes_III | |
| 35 | F4132 | Cameron, Thomas Hawthorne | Montgomery, Sarah M | 21 Sep 1830 | Jasper County, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 36 | F4175 | Clark, Carl Fletcher | Montgomery, Genevieve V Tot | 26 Jun 1912 | Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 37 | F4295 | Connally, Dempsey J | Montgomery, Lucinda McConnell | 13 Dec 1821 | Jackson County, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 38 | F4499 | Connor, John W | Montgomery, Elizabeth M | 4 Jan 1837 | Jasper County, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 39 | F4198 | Cox, Walter | Montgomery, Anne Viola | MontyHistNotes_III | ||
| 40 | F4523 | Crocker, John Allen | Montgomery, Alice Lavinia | MontyHistNotes_III | ||
| 41 | F4065 | Cunningham, Andrew | Venable, Jane Agnes | 2 Nov 1835 | Jackson County, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 42 | F4310 | Cunningham, Henry | Montgomery, Eleanor | 1807 | Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 43 | F4122 | Cunningham, Captain Joseph Thomas | Montgomery, Agnes Elizabeth | 25 Jun 1807 | Jackson County, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 44 | F4117 | Cunningham, William Jackson | Montgomery, Rebecca Caroline | 1836 | Gwinnett County, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 45 | F4077 | Davis, Charles | Montgomery, Fannie | 1909 | Travis, Texas, USA | MontyHistNotes_III |
| 46 | F4482 | Davis, George Cook | Montgomery, Jane | 9 Oct 1810 | Jasper County, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 47 | F4294 | Dean, Henry G | Montgomery, Rhoda Narcissa | 8 Jan 1843 | De Kalb County, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |
| 48 | F4332 | Dennis, Charles Washington | Montgomery, Effie O | 24 Jan 1901 | MontyHistNotes_III | |
| 49 | F4183 | Dillingham, Mason | Montgomery, Alma | 1914 | MontyHistNotes_III | |
| 50 | F4475 | Dobbins, Joseph Gamble | Montgomery, Julia A | 30 Dec 1857 | Newton County, Georgia, USA | MontyHistNotes_III |



