
Search Results
Matches 1 to 50 of 847 for Tree equals Rountree Family AND Branch equals Francis Rountree II (Francis Rountree I and Sarah Coleman)
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F27531 | Lassiter, dtr | Rountree Family | |||
| 2 | F27651 | Rountree, Anna Pearl | Never Married | Rountree Family | ||
| 3 | F27728 | Rountree, Mary Mynell | Nver Married | Rountree Family | ||
| 4 | F28281 | Rountree, Sarah | Never Married | Rountree Family | ||
| 5 | F33584 | Walton, Mabel E | Never Married | Rountree Family | ||
| 6 | F35809 | Watkins, Infant Dtr | Never Married | Rountree Family | ||
| 7 | F36060 | Brittain, Magdalia | Never Married | Rountree Family | ||
| 8 | F36062 | Brittain, Minevia | Never Married | Rountree Family | ||
| 9 | F36663 | Brown, Susanna | Never Married | Rountree Family | ||
| 10 | F36671 | Lewis, Irene | Never Married | Rountree Family | ||
| 11 | F36672 | Lewis, Elizabeth | Never Married | Rountree Family | ||
| 12 | F36677 | Rountree, Dorothy B | Never Married | Rountree Family | ||
| 13 | F36691 | Dekle, Alice Louise | Never Married | Rountree Family | ||
| 14 | F36745 | Shelley, Vallie Mae | Never Married | Rountree Family | ||
| 15 | F36913 | Alligood, Bennie Louetta | Never Married | Rountree Family | ||
| 16 | F36937 | Collins, Ada | Never Married | Rountree Family | ||
| 17 | F36990 | Dekle, Avie E | Never Married | Rountree Family | ||
| 18 | F37079 | Barwick, Eunice | Never Married | Rountree Family | ||
| 19 | F37101 | Barwick, Ina | Never Married | Rountree Family | ||
| 20 | F37109 | Parrish, Madge | Never Married | Rountree Family | ||
| 21 | F37250 | Harris, Janetta Janell | Never Married | Rountree Family | ||
| 22 | F37255 | Black, Alice Edna | Never Married | Rountree Family | ||
| 23 | F33650 | Adams, Patsy Jean | 1951 | Michigan, USA | Rountree Family | |
| 24 | F33656 | Adams, Adrian D | Rotzien, Jane L | 26 Oct 1946 | Stevensville, Berrien, Michigan, USA | Rountree Family |
| 25 | F33649 | Adams, Edgar Palmer | Utley, Nora Belle | 14 Mar 1920 | Haskell, Texas, USA | Rountree Family |
| 26 | F33651 | Adams, Lee Frank | Williams, Joyce Lee | 4 Apr 1953 | Rountree Family | |
| 27 | F33655 | Adams, Lucius James Palmer | Trantow, Edna Esther | Rountree Family | ||
| 28 | F36736 | Adams, William Miles | Dekle, Sarah Ann Dicey | 10 Oct 1867 | Thomas County, Georgia, USA | Rountree Family |
| 29 | F27627 | Albritton, Enoch | Frizzle, Penelope | Rountree Family | ||
| 30 | F27628 | Albritton, George Washington | Fowler, Sarah Ann | Rountree Family | ||
| 31 | F27629 | Albritton, Joseph Ford | Slawson, Holland | 8 Mar 1891 | Union, Louisiana, USA | Rountree Family |
| 32 | F27572 | Aldredge, James Monroe Jody | Yarbrough, Ella | Rountree Family | ||
| 33 | F27570 | Aldredge, Willie John | Gurley, Vanice | Rountree Family | ||
| 34 | F38953 | Aldridge | Adams, Hattie | Rountree Family | ||
| 35 | F36643 | Allen, Leonard | Dekle, Sabie Leona | 24 Dec 1930 | Rountree Family | |
| 36 | F36741 | Alligood, Rev Joseph Benjamin | Dekle, Bettie Mabelle | 9 May 1900 | Thomas County, Georgia, USA | Rountree Family |
| 37 | F37132 | Alligood, Thomas Monroe | Smith, Annie Louise | 25 Nov 1941 | Taylor County, Florida, USA | Rountree Family |
| 38 | F33556 | Allison | Walton, Nancy Emily | Rountree Family | ||
| 39 | F36907 | Alred, John Sykes | Alligood, Ima Belle | Aft 1961 | Rountree Family | |
| 40 | F27724 | Ambrose, Harris Russell | Rountree, Marjorie Dean | 7 May 1937 | Evans County, Georgia, USA | Rountree Family |
| 41 | F27471 | Anderson, James | Rountree, Eady | 1838 | Emanuel County, Georgia, USA | Rountree Family |
| 42 | F28289 | Anderson, James Ira | Rountree, Alice | 1893 | Georgia, USA | Rountree Family |
| 43 | F36678 | Anderson, Joseph H | Brown, Leila | Rountree Family | ||
| 44 | F28346 | Anderson, Miller D | Rountree, Lottie May | Rountree Family | ||
| 45 | F36611 | Anderson, Elder Swain Marsh | Dekle, Elender A | 19 Sep 1865 | Emanuel County, Georgia, USA | Rountree Family |
| 46 | F27583 | Andrews, Arden | Gainer, Drupina | Rountree Family | ||
| 47 | F27585 | Andrews, Edmund | Wallace, Agnes | 1757 | Pitt, North Carolina, USA | Rountree Family |
| 48 | F27582 | Andrews, Wallace | Chance, Nancy | 1832 | Rountree Family | |
| 49 | F35803 | Appling, Harvey Bascom Sr | Jones, Marjorie F | Rountree Family | ||
| 50 | F36369 | Arline, James | Kittrell, Sarah | Rountree Family |



