
Washington, Doniphan, Kansas, USA
Tree: MontyHistNotes_III
Latitude: 39.818, Longitude: -97.0489
Residence
Matches 1 to 16 of 16
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I6400 | MontyHistNotes_III | |
| 2 | 1880 | I6400 | MontyHistNotes_III | |
| 3 | 1870 | I6406 | MontyHistNotes_III | |
| 4 | 1880 | I6406 | MontyHistNotes_III | |
| 5 | 1870 | I6405 | MontyHistNotes_III | |
| 6 | 1880 | I6405 | MontyHistNotes_III | |
| 7 | 1870 | I6430 | MontyHistNotes_III | |
| 8 | 1880 | I6430 | MontyHistNotes_III | |
| 9 | 1870 | I6407 | MontyHistNotes_III | |
| 10 | 1880 | I6407 | MontyHistNotes_III | |
| 11 | 1870 | I6404 | MontyHistNotes_III | |
| 12 | 1880 | I6404 | MontyHistNotes_III | |
| 13 | 1870 | I6411 | MontyHistNotes_III | |
| 14 | 1880 | I6411 | MontyHistNotes_III | |
| 15 | 1880 | I6402 | MontyHistNotes_III | |
| 16 | 1880 | I6403 | MontyHistNotes_III |
