
West Des Moines, Mahaska, Iowa, USA
Tree: MontyHistNotes_2014
Latitude: 41.5677, Longitude: -93.7576
Residence
Matches 1 to 12 of 12
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I2254 | MontyHistNotes_2014 | |
| 2 | 1920 | I2300 | MontyHistNotes_2014 | |
| 3 | 1920 | I2301 | MontyHistNotes_2014 | |
| 4 | 1915 | I2302 | MontyHistNotes_2014 | |
| 5 | 1920 | I2302 | MontyHistNotes_2014 | |
| 6 | 1920 | I2304 | MontyHistNotes_2014 | |
| 7 | 1920 | I2303 | MontyHistNotes_2014 | |
| 8 | 1920 | I2306 | MontyHistNotes_2014 | |
| 9 | 1920 | I2308 | MontyHistNotes_2014 | |
| 10 | 1920 | I2305 | MontyHistNotes_2014 | |
| 11 | 1920 | I2307 | MontyHistNotes_2014 | |
| 12 | 1920 | I2299 | MontyHistNotes_2014 |
